產(chǎn)品介紹:原理 物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過凈化后加熱空氣預(yù)熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子聚集成含有粘合劑的團(tuán)粒,由于熱空氣對物料

| 項目 | 單位 | 型 號 | |||||||||
| 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
| 原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| 直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| 生產(chǎn)能力 | *小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| ** | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| 風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m 3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 風(fēng)壓 | mmH 2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| 蒸汽消耗量 | kg/h | 9 | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | |
| 壓縮空氣耗量 | m 3/min | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | |
| 主機(jī)重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| 蒸汽壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
| 溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | |||||||||
| 作業(yè)時間 | min | 隨物料特性而定45-90 | |||||||||
| 物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
| 噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機(jī)與主機(jī)隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | |||||||||
| 主機(jī)外形尺寸 | M |
1.0×0.6 ×2.1 |
1.2×0.7 ×2.1 |
1.25×0.9 ×2.5 |
1.6×1.1 ×2.5 |
1.85×1.4 ×3 |
2.2×1.65 ×3.3 |
2.34×1.7 ×3.8 |
2.8×2.0 ×4.0 |
3×2.25 ×4.4 |
|