產品介紹:應用 該爐為通用性熱風裝置,與各種物料的干燥設備配套使用。廣泛用于糧食、種子、飼料、果品脫水、蔬菜、香菇、木耳、茶葉、銀耳、煙葉等產品,食品、醫藥品、化工原料、輕重

| 名稱型號 | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| 內筒直徑 | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| 外筒直徑 | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| 總高 | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| 設備總量 | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| 熱風出口直徑 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 熱風出口高度 | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| 煙氣出口直徑 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| 煙氣出口高度 | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| 牛角彎頭型號 | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| 每小時耗煤量 | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| 煤的燃燒值 | 5000kcal/h | ||||||
| 熱效率 | 70-78% | 75-80% | |||||
| 引煙風機型號 |
Y5-47-3.15C
-1.5KW
|
Y5-47-4C
-2.2KW
|
Y5-47-4C
-3KW
|
Y5-47-4C
-4KW
|
Y5-47-5C
-7.5KW
|
Y5-47-5C
-7.5KW
|
|
上一篇:RLY系列燃油熱風爐
下一篇:沒有了!