產(chǎn)品介紹:原理 空氣經(jīng)加熱凈化后,由引風(fēng)機(jī)從下部導(dǎo)入,穿過料斗的孔洞板。在工作室內(nèi),經(jīng)攪拌和負(fù)壓作用形成流態(tài)化,水份快速蒸發(fā)后隨著排氣帶走,物料快速干燥。 特點(diǎn) ● 流化床為圓形
| 項(xiàng) 目 | 機(jī) 型 | |||||||||
| 投 料 | kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 風(fēng) 機(jī) | 風(fēng) 量 | m 3/h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
| 風(fēng) 壓 | mmH 2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
| 功 率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
| 攪 拌 功 率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 攪 拌 轉(zhuǎn) 速 | rpm | 11 | ||||||||
| 蒸 氣 耗 量 | kg/h | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
| 操 作 時 間 | min | 15-30 (視具體物料而定) | ||||||||
| 主 機(jī) 高 度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 | |
上一篇:FG系列立式沸騰干燥機(jī)
下一篇:ZB系列真空耙式干燥機(jī)